مشخصات، قیمت و خرید تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XC580 سایز 43 اینچ
برای مشاهده سایر مدل های تلویزیون ایکس ویژن اینجا کلیک کنید.
مشخصات، قیمت و خرید تلویزیون ال ای دی ایکس ویژن مدل 43XC580 سایز 43 اینچ
برای مشاهده سایر مدل های تلویزیون ایکس ویژن اینجا کلیک کنید.
مدل | 43XC580 |
تولید کننده | ایکس ویژن |
مصرف انرژی | +A |
شناسه کالا | 2900993702715 |
سایز صفحه | 43 اینچ |
تکنولوژی صفحه | LED |
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | Full HD |
رزولوشون | 1920x1080 |
نسبت تصویر | 16:9 |
سایر توضیحات تصویر | نرخ بروزرسانی تصویر: 60 هرتز - روشنایی 380 نیت - کنتراست 1200:1 - قابلیت نمایش 16.7 میلیون رنگ - زمان پاسخ گویی 8 میلی ثانیه - نسبت کنتراست داینامیک: 1000--1200 - مدت پاسخدهی: 8ms |
تعداد بلندگو | 2 |
استاندارد صوتی | Dolby |
توان خروجی کل صدا | 20 وات، هر بلندگو 10 وات |
پردازنده | MSD3663LUH |
تیونر | DVB-T2 |
درگاه USB | پورت USB |
درگاه HDMI | دارد |
تعداد درگاه HDMI | 3 |
کامپوننت | دارد |
تعداد رابط کامپوننت | یک عدد |
ریموت کنترل | ریموت کنترل |
ابعاد بسته | ابعاد تلویزیون با پایه 95.8×61.0×22.9 سانتیمتر |
وزن | وزن با پایه: 6.7 كیلوگرم وزن بدون پایه: 6.6 كیلوگرم |
اقلام همراه | ریموت کنترل - برگه راهنمای سریع |
نوع پایه | رومیزی |
سایر توضیحات | قابلیت اتصال به دیوار |
1 | فرمت های پخش ویدئو: .ts/.mov/.dat/.mp4/.vob |
2 | فرمت های پخش عكس: JPG/PNG/BMP |
3 | فرمتهای پخش موزیک: MP3 |
4 | ابعاد تلویزیون بدون پایه 95.8×55.8×72 سانتیمتر |
5 | وزن تلویزیون بدون پایه 6.6 |
6 | نوع دیکودر آنلاین HEVC |
7 | جدول برنامه ها (EPG) |
8 | ضبط برنامهها ( PVR) |
9 | ماشین زمان (Time Shift) |
10 | محل قرارگیری بلندگوها: پایین قاب |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.