اطلاعات کلی
مدل | SSD-55SA640UL |
تولید کننده | اسنوا |
شناسه کالا | ۲۹۰۰۲۹۴۲۰۱۸۹۴ |
صفحه نمایش
سایز صفحه | 55 اینچ |
تکنولوژی صفحه | LED |
نوع صفحه | تخت |
تصویر
کیفیت تصویر | Ultra HD - ۴K |
رزولوشون | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
HDR | HDR10 |
نسبت تصویر | 16:9 |
سایر توضیحات تصویر | زاویه دید ۱۷۸ درجه - ساختار پنل IPS کیفیت پنل A+ - تصاویر زمان پاسخ دهی ۵ (میلی ثانیه) |
صدا
تعداد بلندگو | 2 عدد |
استاندارد صوتی | Dolby Digital - Dolby Digital Plus - Dolby - Surround |
توان خروجی کل صدا | 30 وات |
امکانات
رابط هوشمند | دارد |
نوع رابط هوشمند | اندروید |
پردازنده | 4 هسته ای |
گیرنده دیجیتال | دارد |
تیونر | DVB-T۲ |
قابلیت نصب بازی و برنامه | دارد |
سایر امکانات | مرورگر اینترنت - پشتیبانی از شبکه های تلویزیونی ۴K |
درگاه های ارتباطی
درگاه USB | دارد |
تعداد درگاه USB | 2 عدد |
درگاه HDMI | دارد |
تعداد درگاه HDMI | 3 عدد |
بلوتوث | دارد |
LAN | دارد |
کامپوننت | دارد |
تعداد رابط کامپوننت | 1 عدد |
اتصال بی سیم | دارد |
نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال - کواکسیال |
سایر توضحیات درگاه ارتباطی | ارتباط بدون سیم Screen Mirroring - ارتباط بدون سیم AirPlay - قابلیت موس - دارای یک عدد رابط کامپوزیت |
ریموت کنترل
ریموت کنترل | دارد |
ابعاد (طول×عرض×پهنا)
وزن | 12.2 کیلوگرم با پایه |
اقلام همراه
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات
1 | ابعاد با پایه : ۲۲۸x۷۷۱x۱۲۳۴ میلیمتر |
2 | نوع دیکودر آنلاین : HEVC |
3 | ابعاد بدون پایه : ۷۳x۷۱۳x۱۲۳۴ میلیمتر |
4 | منبع انرژی : برق شهری |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.