نقد و بررسی اجمالی
یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا سری کانتر مدل S8-2280
مشاهده لیست قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید در فروشگاه بی همتا با ارسال رایگان
تماس بگیرید
یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا سری کانتر مدل S8-2280
مشاهده لیست قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید در فروشگاه بی همتا با ارسال رایگان
حجم کل | 569 لیتر |
رتبه مصرف انرژی | +A |
ارتفاع | 181 سانتیمتر |
عرض | 92 سانتیمتر |
عمق | 92 سانتیمتر |
نوفراست (بدون برفک) | |
گنجایش یخچال | 382 لیتر |
تعداد طبقات | 5 |
تعداد کشو | 2 |
تعداد طبقات درب | 3 |
لامپ | LED |
بدون برفک | |
حجم | 187 لیتر |
تعداد طبقات | 3 |
تعداد کشو | 3 |
تعداد طبقات درب | 3 |
1 | سیستم ضد رطوبت و شبنم |
2 | طبقه های شیشه ای نشکن (Saftey Glass) |
3 | دسترسی آسان به داخل یخچال (Bar Easy Access) |
4 | نگهداری حرفه ای پروتئین Chiller Zone |
5 | حسگر تشخیص نور محیط |
6 | خنک کننده سریع یخچال (Super Refrigerator) |
7 | انجماد سریع (Super Freezer) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.